| 1 cuota de $170.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $170.000,00 |
| 2 cuotas de $103.938,00 | Total $207.876,00 | |
| 3 cuotas de $71.332,00 | Total $213.996,00 | |
| 6 cuotas de $38.527,67 | Total $231.166,00 | |
| 9 cuotas de $28.271,00 | Total $254.439,00 | |
| 12 cuotas de $23.258,83 | Total $279.106,00 | |
| 24 cuotas de $16.010,46 | Total $384.251,00 |
| 3 cuotas de $72.148,00 | Total $216.444,00 | |
| 6 cuotas de $41.046,50 | Total $246.279,00 |
| 3 cuotas de $73.190,67 | Total $219.572,00 | |
| 6 cuotas de $40.179,50 | Total $241.077,00 | |
| 9 cuotas de $30.065,44 | Total $270.589,00 | |
| 12 cuotas de $24.623,08 | Total $295.477,00 |
| 18 cuotas de $18.012,44 | Total $324.224,00 |

Por supuesto la carcasa de estas nuevas adidas X Crazyfast está formada por un material sintético de hilo. Esta sigue siendo muy fina, pero el material que usa adidas para confeccionar la nueva X Crazyfast es mucho menos rígido que en la anterior generación, y la sensación que ofrece al introducir el pie dentro de la bota es infinitamente más agradable.

El chasis de las nuevas adidas X Crazyfast está pensando para ser estable en acciones a alta velocidad. Además, el Stability Wing, pieza que se encuentra en la zona del talón, ayudará a maximizar la solidez de esta bota en cambios de dirección. Volvemos a encontrar PrimeKnit en la zona del empeine, material que nos aportará compresión y confort a partes iguales.

Hablamos del corazón de esta bota, ya que hablamos de su suela, Adidas utiliza una nueva placa llamada CARBITEX SPEEDFRAME, inspirándose en los orígenes de la anterior Speedframe, y que se caracteriza por su resiliencia y su ligereza. Los tacos dan un cambio respecto a la pasada pero siguen la misma esencia.

Desarrolladas para el jugador que compite al máximo nivel y que busca unas botas de gama alta con las que exprimir al máximo su velocidad sobre campos de fútbol de hierba natural seca o húmeda
