| 1 cuota de $155.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $155.000,00 |
| 2 cuotas de $94.767,00 | Total $189.534,00 | |
| 3 cuotas de $65.038,00 | Total $195.114,00 | |
| 6 cuotas de $35.128,17 | Total $210.769,00 | |
| 9 cuotas de $25.776,50 | Total $231.988,50 | |
| 12 cuotas de $21.206,58 | Total $254.479,00 | |
| 24 cuotas de $14.597,77 | Total $350.346,50 |
| 3 cuotas de $65.782,00 | Total $197.346,00 | |
| 6 cuotas de $37.424,75 | Total $224.548,50 |
| 3 cuotas de $66.732,67 | Total $200.198,00 | |
| 6 cuotas de $36.634,25 | Total $219.805,50 | |
| 9 cuotas de $27.412,61 | Total $246.713,50 | |
| 12 cuotas de $22.450,46 | Total $269.405,50 |
| 18 cuotas de $16.423,11 | Total $295.616,00 |

Por supuesto la carcasa de estas nuevas adidas X Crazyfast está formada por un material sintético de hilo. Esta sigue siendo muy fina, pero el material que usa adidas para confeccionar la nueva X Crazyfast es mucho menos rígido que en la anterior generación, y la sensación que ofrece al introducir el pie dentro de la bota es infinitamente más agradable.

El chasis de las nuevas adidas X Crazyfast está pensando para ser estable en acciones a alta velocidad. Además, el Stability Wing, pieza que se encuentra en la zona del talón, ayudará a maximizar la solidez de esta bota en cambios de dirección. Volvemos a encontrar PrimeKnit en la zona del empeine, material que nos aportará compresión y confort a partes iguales.

Hablamos del corazón de esta bota, ya que hablamos de su suela, Adidas utiliza una nueva placa llamada CARBITEX SPEEDFRAME, inspirándose en los orígenes de la anterior Speedframe, y que se caracteriza por su resiliencia y su ligereza. Los tacos dan un cambio respecto a la pasada pero siguen la misma esencia.

Desarrolladas para el jugador que compite al máximo nivel y que busca unas botas de gama alta con las que exprimir al máximo su velocidad sobre campos de fútbol de hierba natural seca o húmeda
